OS Labs DHD Database
There are a total of 163 DHDs registered in the database.
OS DHDs
46 OS DHDs registered in the database.
| DHD Owner | Position | Region | Version | Mode |
| Hank Rucker | Click To Visit | Lunitarium | 4.3 | Milkyway |
| Bailo Taiyang | Click To Visit | Sandbox Island Extension | 4.3 | Pegasus |
| Marty Flyer | Click To Visit | Waikiti | 4.3 | Milkyway |
| Asuna Kaligawa | Click To Visit | Sinners Bliss | 4.3 | Pegasus |
| TeeCee Towradgi | Click To Visit | Kudalafari | 4.3 | Milkyway |
| Filbert Holmer | Click To Visit | Nautilus - Gisco | 4.3 | Milkyway |
| M4TT Humphreys | Click To Visit | Elm Cove | 4.3 | Milkyway |
| Neal Lyle | Click To Visit | Palomarian | 4.3 | Pegasus |
| Maes Straaf | Click To Visit | Toshimora | 4.3 | Milkyway |
| Geminy Aeon | Click To Visit | FRANCE3D Ile Maurice | 4.3 | Pegasus |
| DragonRipper Kidd | Click To Visit | Sandbox Newcomb | 4.3 | Pegasus |
| RZ Beck | Click To Visit | House | 4.3 | Pegasus |
| Saskia Wunderle | Click To Visit | Zinnia Island | 4.3 | Pegasus |
| Flynn Karu | Click To Visit | Lecosse | 4.3 | Milkyway |
| Skylarian Isachenko | Click To Visit | Qissence | 4.3 | Pegasus |
| Malachi Hissop | Click To Visit | Xenia | 4.3 | Milkyway |
| Bailo Taiyang | Click To Visit | Sandbox Island Extension | 4.3 | Pegasus |
| Elaya Vendetta | Click To Visit | Shaula | 4.3 | Milkyway |
| Peter Lameth | Click To Visit | Astria Porta | 4.3 | Milkyway |
| Karlhockey Forte | Click To Visit | Gamoria | 4.3 | Milkyway |
| Wolfie Waves | Click To Visit | Munkie Island | 4.3 | Pegasus |
| IceCold Skytower | Click To Visit | Mille Desirs | 4.3 | Milkyway |
| Cow Taurog | Click To Visit | Grendel | 4.3 | Milkyway |
| Atrista Vig | Click To Visit | Goobert | 4.3 | Pegasus |
| Maya Shenley | Click To Visit | Xylophilous | 4.3 | Milkyway |
| Lex Mars | Click To Visit | Munkie Island | 4.3 | Milkyway |
| pyro Batriani | Click To Visit | Coral Estate | 4.3 | Milkyway |
| Maes Straaf | Click To Visit | Hubunny | 4.3 | Milkyway |
| Svend Ballinger | Click To Visit | Amorissa | 4.3 | Pegasus |
| Vulpine Eldrich | Click To Visit | Caledon Stormhold | 4.3 | Pegasus |
| IceCold Skytower | Click To Visit | Hyun | 4.3 | Milkyway |
| Charly Nirpaw | Click To Visit | Red Phoenix | 4.3 | Pegasus |
| Rylee Wardell | Click To Visit | Dorpeth | 4.3 | Pegasus |
| Melanie Tigerauge | Click To Visit | Kanani | 4.3 | Pegasus |
| Woof Snowpaw | Click To Visit | Fox Valley Meadows | 4.3 | Milkyway |
| Sabrina Milena | Click To Visit | Nekotopia | 4.3 | Milkyway |
| ErikMouse Dawid | Click To Visit | Pacific Waters | 4.3 | Milkyway |
| Bioblaze Payne | Click To Visit | Hinode Shima | 4.3 | Pegasus |
| IceCold Skytower | Click To Visit | Mogwa | 4.3 | Milkyway |
| DragonRipper Kidd | Click To Visit | Sandbox Newcomb | 4.3 | Milkyway |
| JAY Ranimo | Click To Visit | Diamond Roses | 4.3 | Pegasus |
| Aaron Kukulcan | Click To Visit | Adeo | 4.3 | Milkyway |
| Kibacoin Waffle | Click To Visit | Starry Night | 4.3 | Pegasus |
| Grant Wickentower | Click To Visit | Siorai | 4.3 | Milkyway |
| Leo Eppenberger | Click To Visit | Bluenose | 4.2 | Pegasus |
| Sparda Aridian | Click To Visit | Ultron | 4.1 | Milkyway |
SGC & Midway Dialing Computers
52 SGC & Midway Dialing Computers registered in the database.
| DHD Owner | Position | Region | Version | Mode |
| Wolfie Waves | Click To Visit | Stargate Command | 1.6 | Milkyway |
| Talven Taurog | Click To Visit | Bourdon | 1.5 | Milkyway |
| Sugar Feila | Click To Visit | Enercity Easton | 1.5 | Milkyway |
| Lans Starsider | Click To Visit | Liberty City | 1.5 | Milkyway |
| Kain Harvey | Click To Visit | Emerald Point | 1.5 | Milkyway |
| Cade Stirling | Click To Visit | Vulpine Dominion | 1.5 | Milkyway |
| hawk Tigerfish | Click To Visit | Mythical | 1.5 | Milkyway |
| Tekoni Kohime | Click To Visit | Fantasy World Sunshine | 1.5 | Pegasus |
| Talven Taurog | Click To Visit | Bourdon | 1.5 | Pegasus |
| Senenmut Flanagan | Click To Visit | Spirit Shadows | 1.5 | Pegasus |
| Delilah Bingyi | Click To Visit | Distorted | 1.5 | Pegasus |
| Fero Darwin | Click To Visit | Gallery Island | 1.5 | Milkyway |
| madmax18 Paine | Click To Visit | Samselarn | 1.5 | Milkyway |
| Cryptic Quandry | Click To Visit | The Park | 1.5 | Pegasus |
| Aman Bulan | Click To Visit | Aniwa | 1.5 | Milkyway |
| madmax18 Paine | Click To Visit | Dreamworld Parrot | 1.5 | Milkyway |
| JayD Torgeson | Click To Visit | Kinrara | 1.5 | Milkyway |
| Trish Barbasz | Click To Visit | Riback | 1.5 | Milkyway |
| Paul Wardark | Click To Visit | Curzola | 1.5 | Milkyway |
| RedMokum Bravin | Click To Visit | Bravium | 1.5 | Pegasus |
| Christine Urvile | Click To Visit | Mellophone | 1.5 | Pegasus |
| WolfGang Senizen | Click To Visit | Machina | 1.5 | Milkyway |
| Theron Lefevre | Click To Visit | Bremerhaven | 1.5 | Milkyway |
| Stephen Psaltery | Click To Visit | Isla Violeta | 1.5 | Milkyway |
| dennis Rexie | Click To Visit | 0031 Boerderij | 1.5 | Milkyway |
| reese Shawbridge | Click To Visit | Viana Islands SEE | 1.5 | Milkyway |
| Ryan Nadir | Click To Visit | Chuginadak | 1.5 | Milkyway |
| Nigma Sterling | Click To Visit | Motorcycle | 1.5 | Milkyway |
| Jeri Carter | Click To Visit | Shinsa | 1.5 | Milkyway |
| Jeri Carter | Click To Visit | Shinsa | 1.5 | Pegasus |
| Doctor Wobbentay | Click To Visit | Marti | 1.5 | Milkyway |
| Bluepaws McMillan | Click To Visit | Foxxrun Prometheus | 1.5 | Pegasus |
| Jas Homewood | Click To Visit | Serenity Gardens | 1.5 | Pegasus |
| Daydreamer Tigerauge | Click To Visit | Iseghey | 1.5 | Milkyway |
| Tor Gant | Click To Visit | Landet | 1.5 | Milkyway |
| Chase Quinnell | Click To Visit | HelmutSport | 1.5 | Milkyway |
| Miles Kjeller | Click To Visit | virtuALBA | 1.5 | Milkyway |
| Lozvare Damone | Click To Visit | Dingo | 1.5 | Milkyway |
| Jaymes Kjeller | Click To Visit | Lionheart Sarabi | 1.5 | Milkyway |
| Talven Taurog | Click To Visit | Bourdon | 1.5 | Milkyway |
| Wez Lorefield | Click To Visit | Ice Age Isle | 1.5 | Milkyway |
| Doctor Wobbentay | Click To Visit | Marti | 1.5 | Pegasus |
| Talven Taurog | Click To Visit | Bourdon | 1.5 | Milkyway |
| djomnifusion Snickerdoodle | Click To Visit | Neko Valley | 1.5 | Milkyway |
| dennis Rexie | Click To Visit | 0031 Boerderij | 1.5 | Pegasus |
| Podwangler Zapedzki | Click To Visit | Shadowridge | 1.5 | Pegasus |
| tskrob Ragu | Click To Visit | Oort | 1.5 | Pegasus |
| Doctor Wobbentay | Click To Visit | Marti | 1.5 | Pegasus |
| Delilah Bingyi | Click To Visit | Distorted | 1.5 | Milkyway |
| Sabrina Pinelli | Click To Visit | LLL3D | 1.3 | Pegasus |
| Thibault Daines | Click To Visit | Vosk Post | 1.3 | Milkyway |
| Talven Taurog | Click To Visit | Bourdon | 1.3 | Milkyway |
Amelius DHDs
10 Amelius DHDs registered in the database.
| DHD Owner | Position | Region | Version | Mode |
| Joran Yoshikawa | Click To Visit | Otium | 1.0 | Pegasus |
| Qtee Honi | Click To Visit | Serenol | 1.0 | Pegasus |
| yoyox Tonic | Click To Visit | Megi | 1.0 | Pegasus |
| Laran Neiro | Click To Visit | Lesten | 1.0 | Milkyway |
| Wolfie Waves | Click To Visit | Astria Porta | 1.0 | Milkyway |
| Laran Neiro | Click To Visit | Club Der Vampire | 1.0 | Milkyway |
| Laran Neiro | Click To Visit | Greystone | 1.0 | Pegasus |
| Arthas Xue | Click To Visit | New Berlin | 1.0 | Pegasus |
| Qtee Honi | Click To Visit | Nautilus - Hannibal | 1.0 | Milkyway |
| Aman Bulan | Click To Visit | Aniwa | 1.0 | Milkyway |
Atlantis DHDs
21 Atlantis DHDs registered in the database.
| DHD Owner | Position | Region | Version | Mode |
| Buck2 Melson | Click To Visit | Bearkat Island II | 2.3 | Pegasus |
| niallator Byron | Click To Visit | Sandbox Cordova | 2.3 | Pegasus |
| Skylarian Isachenko | Click To Visit | Qissence | 2.3 | Pegasus |
| Nekorina Bourjade | Click To Visit | Ironshore | 2.3 | Pegasus |
| Jed Heckroth | Click To Visit | Meldenrake | 2.3 | Pegasus |
| Volcano Fhang | Click To Visit | Ukigumo | 2.3 | Pegasus |
| Bob Lambeau | Click To Visit | Zamojski | 2.3 | Pegasus |
| Saint Questi | Click To Visit | Loorm | 2.3 | Milkyway |
| Ant Levenque | Click To Visit | Kokomo Isle | 2.3 | Pegasus |
| sgc Shepherd | Click To Visit | Solace Station | 2.3 | Pegasus |
| Mea Letov | Click To Visit | Riddings | 2.3 | Pegasus |
| morous01 Oller | Click To Visit | Alpha Point | 2.3 | Pegasus |
| Reyo Neutra | Click To Visit | Caprica | 2.3 | Pegasus |
| Anchent Barnside | Click To Visit | Themroc | 2.3 | Pegasus |
| Daan Crystal | Click To Visit | White Wing | 2.3 | Pegasus |
| Sugar Feila | Click To Visit | Enercity Easton | 2.3 | Pegasus |
| Smurf311 Merlin | Click To Visit | Sandbox Cordova | 2.3 | Pegasus |
| Sylestra Parkin | Click To Visit | Sooseunhwa | 2.3 | Pegasus |
| Loralai Enyo | Click To Visit | Onni | 2.3 | Milkyway |
| Yordi Andel | Click To Visit | ITWorld | 2.3 | Pegasus |
| Smurf311 Merlin | Click To Visit | Sandbox Cordova | 2.1 | Pegasus |
Modern Lantian DHDs
25 Modern Lantian DHDs registered in the database.
| DHD Owner | Position | Region | Version | Mode |
| TimoL McMillan | Click To Visit | Constellation | 1.3 | Pegasus |
| Malkit Foxdale | Click To Visit | Crooks Island | 1.3 | Pegasus |
| Maren Singh | Click To Visit | Free Land | 1.3 | Milkyway |
| DragonRipper Kidd | Click To Visit | Sarasota Isle | 1.3 | Milkyway |
| Surt Tir | Click To Visit | Cleary | 1.3 | Pegasus |
| Exavior Elton | Click To Visit | Sanchez | 1.3 | Milkyway |
| Malkit Foxdale | Click To Visit | Crooks Island | 1.3 | Milkyway |
| Susann Hermit | Click To Visit | NDL FeEseGrimLa | 1.3 | Pegasus |
| Gryphon Dix | Click To Visit | TARDIS | 1.3 | Pegasus |
| Peter Lameth | Click To Visit | Eternal Calm | 1.3 | Milkyway |
| Starchaser Snowpaw | Click To Visit | Pawprint Paradise | 1.3 | Milkyway |
| SteelCobra Calamari | Click To Visit | Obsidian Sea | 1.3 | Milkyway |
| Flynn Karu | Click To Visit | Lecosse | 1.3 | Pegasus |
| DragonRipper Kidd | Click To Visit | Sandbox Newcomb | 1.3 | Milkyway |
| Kagehi Kohn | Click To Visit | Rizzo | 1.3 | Pegasus |
| Moradon Draconia | Click To Visit | NineInchNerds | 1.3 | Pegasus |
| Michael Farrior | Click To Visit | Dreamworld Silver | 1.3 | Pegasus |
| Blackfyr McBride | Click To Visit | Gilbut | 1.3 | Milkyway |
| DragonRipper Kidd | Click To Visit | Sandbox Newcomb | 1.3 | Pegasus |
| Xeroc Zerbino | Click To Visit | Esterhal | 1.3 | Pegasus |
| DragonRipper Kidd | Click To Visit | Sarasota Isle | 1.3 | Milkyway |
| PirateClark Breen | Click To Visit | Haneullim | 1.3 | Milkyway |
| Volcano Fhang | Click To Visit | POPLAR | 1.3 | Milkyway |
| Vala Avro | Click To Visit | Stargate FR | 1.3 | Milkyway |
| Vin Vaniva | Click To Visit | EL DORADO | 1.1 | Milkyway |
Subnovan DHD
1 Subnovan DHD registered in the database.
| DHD Owner | Position | Region | Version | Mode |
| Lex Mars | Click To Visit | Caprica | 1.3 | Milkyway |
Forest DHDs
4 Forest DHDs registered in the database.
| DHD Owner | Position | Region | Version | Mode |
| Mackenzie Caerndow | Click To Visit | Blue Rose Mountain | 1.3 | Milkyway |
| Jyrras Wilder | Click To Visit | Renze | 1.3 | Milkyway |
| Gryphon Dix | Click To Visit | Persepolis | 1.3 | Pegasus |
| darlec Jigsaw | Click To Visit | World of DragonFly | 1.3 | Milkyway |
OS DHDs for Cleary Gates
4 OS DHDs for Cleary Gates registered in the database.
| DHD Owner | Position | Region | Version | Mode |
| Bailo Taiyang | Click To Visit | Sandbox Island Extension | 3.8 | Cleary |
| Neal Lyle | Click To Visit | Palomarian | 3.8 | Cleary |
| Anodyne Anatra | Click To Visit | Samrat | 3.8 | Cleary |
| Beleynn Yifu | Click To Visit | Tissela | 3.8 | Cleary |